Tabela de medidas
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento | Gancho |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 74 cm | 100 cm | 105 cm | 29 cm |
| 40 | 78 cm | 104 cm | 106 cm | 30 cm |
| 42 | 82 cm | 108 cm | 107 cm | 31 cm |
| 44 | 86 cm | 112 cm | 108 cm | 32 cm |
| 46 | 90 cm | 116 cm | 109 cm | 33 cm |
| 48 | 94 cm | 120 cm | 110 cm | 34 cm |
| 50 | 98 cm | 124 cm | 111 cm | 35 cm |
Como escolher seu tamanho: Compare suas medidas corporais de cintura e quadril com os valores da tabela acima e selecione o tamanho mais próximo.
Dica: Se suas medidas ficarem entre dois tamanhos, escolha o maior para um caimento mais confortável.
Observação: As medidas podem variar de 1 a 3 cm devido ao processo de confecção e à modelagem da peça.
